OPPC復(fù)合架空相線
OPPC-24B1-150/35光纜參數(shù)
型號: | OPPC-24B1-150/35 | ||||
名稱 | 根數(shù) | 直徑 | |||
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 中心 | 14%AS線 | 1 | 2.55 | mm |
第一層 | 14%AS線 | 5 | 2.55 | mm | |
不銹鋼套管 | 1 | 2.55 | mm | ||
第二層 | 鋁線 | 12 | 2.55 | mm | |
第三層 | 鋁線 | 18 | 2.55 | mm | |
技術(shù)參數(shù) | 參照標準 | ||||
外層絞向為"右向" | |||||
光纖芯數(shù) | 24 | G.652 | |||
承載截面積 | 183.85 | mm2 | |||
AS面積 | 30.64 | mm2 | |||
AL面積 | 153.21 | mm2 | |||
標稱外徑 | 17.85 | mm | |||
單位重量 | 659.1 | kg/km | |||
額定拉斷力(RTS) | 67.3 | kN | |||
最大允許張力(MAT)(40%RTS) | 26.92 | kN | |||
年平均運行應(yīng)力(EDS)(20%RTS) | 13.46 | kN | |||
綜合彈性模量(E-Modulus) | 75.0 | GPa | |||
線膨脹系數(shù) | 18.8 | ×10-6/℃ | |||
20℃直流電阻 | 0.1799 | Ω/km | |||
拉力重量比 | 10.41 | km | |||
參考載流量 | 40—70℃ | 349 | A | ||
(風(fēng)速0.5m/s,導(dǎo)體表面吸收系數(shù)0.9 1/k) | 40—80℃ | 430 | A | ||
(日照強度0.1w/cm2,導(dǎo)體輻射系數(shù)0.9 1/k) | 40—90℃ | 495 | A | ||
注: | 所有尺寸和數(shù)據(jù)均為標稱值 | ||||
與LGJ-150/35配套 |
OPPC-24B1-150/35,OPPC光纜參數(shù),OPPC光纜廠家,OPPC價格,OPPC-16B1-120/20
上一個產(chǎn)品:OPPC光纜參數(shù)性能
下一個產(chǎn)品:油井測溫光纜